Trenutno vreme i Prognoza
Na mapi kliknite gde želite da pecate da vidite vremensku prognozu za tu lokaciju.
Vodostaj reka
| Voda / Stanica | Vodostaj | Trend |
|---|---|---|
| DUNAV (BEZDAN) | -13 cm | ↓ |
| DUNAV (APATIN) | 51 cm | → |
| DUNAV (BOGOJEVO) | 31 cm | → |
| DUNAV (BAČKA PALANKA) | 45 cm | → |
| DUNAV (NOVI SAD) | 46 cm | → |
| DUNAV (SLANKAMEN) | 108 cm | ↓ |
| DUNAV (ZEMUN) | 219 cm | → |
| DUNAV (PANČEVO) | 253 cm | → |
| DUNAV (SMEDEREVO) | 443 cm | → |
| TISA (NOVI KNEŽEVAC) | 162 cm | → |
| TISA (SENTA) | 235 cm | → |
| TISA (TITEL) | 105 cm | → |
| SAVA (SREMSKA MITROVICA) | 103 cm | → |
| SAVA (ŠABAC) | -10 cm | ↓ |
| SAVA (BEOGRAD) | 171 cm | → |
| VELIKA MORAVA (VARVARIN) | -158 cm | ↓ |
| VELIKA MORAVA (ĆUPRIJA) | -72 cm | ↓ |
| VELIKA MORAVA (BAGRDAN) | 16 cm | ↓ |
| VELIKA MORAVA (LJUBIČEVSKI MOST) | -342 cm | ↓ |
| JUŽNA MORAVA (ALEKSINAC) | -97 cm | ↓ |
| ZAPADNA MORAVA (JASIKA) | -115 cm | ↓ |
Postani deo ekipe
Napiši izveštaj sa pecanja, podeli fotografiju svog ulova i pomozi kolegama da odaberu pravi mamac za vikend.